Bildsensor | 1/4 type Super HAD |
Signal System | PAL |
Effektive Pixelanzahl | Approximately 440,000 pixels |
Objektiv | 18x zoom, f=4.1mm (wide) to 73.8 mm (tele), F1.4 to F3.0 |
Blickwinkel Horizontal | 48° (wide end) to 2.8° (tele end) |
Digital zoom | 12x (216x with optical zoom) |
Minimaler Arbeisabstand | 290mm (wide end) to 800mm (tele end) |
Zoom Geschwindigkeit | Optical WIDE to Optical TELE 2.1 sec |
Focus Geschwindigkeit | Far to Near 0.5 sec |
Sync system | internal/External (V-Lock) |
Horizontale Auflösung | 460TV Line |
Minimale Beleuchtung | 1.0 lx (typical) (50 IRE) |
Minimale Beleuchtung ICR-ON | N/A |
Auto ICR Mode | N/A |
Signalrauschabstand | More than 50 dB |
Verschlußzeit | 1/1 to 1/10,000 sec., 22 steps |
Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-Push, Manual |
Verstärkung | Auto/Manual (-3 to 28 dB, 2dB steps) |
Belichtungsautomatik | Auto, Manual, Priority mode, Bright, EV compensation, Back light compensation |
Extend Dynamic Range | N/A |
Tag/Nach Funktion | Auto / Manual |
EV compensation | -10.5 to 10.5dB, 1.5dB steps) |
Back-light Compensation | On/Off |
Privacy zone masking | On/Off (24 positions) |
Titel Generator | Title display 1 lines |
Flicker cancel | N/A |
Focussystem | Auto (Sensitivity : Normal, Low), One-Push AF, Manual, Infinity, Interval AF, Zoom Trigger AF |
Bildeffekte | Black & White |
Schaltmöglichkeiten | N/A |
Video Ausgang Analog | VBS: 1.0Vp-p (sync negatibve), Y/C Output |
Kamerasteuerung | VISCA™ (TTL signal level), baud rate: 9.6Kb/s, 19.2Kb/s, 38.4Kb/s, Stop Bit: 1/2 selectable |
Spannungsversorgung | 6V to 12V DC |
Stromverbrauch | 1.5W (motors inactive) / 2.5W (motors active) |
Betriebstemperatur | 0° to 50° C |
Lagerungstemperatur | -20° to 60°C |
Gewicht | Approximately 230g |
Abmessungen | 52.0 x 57.5 x 88.5 mm |
UNTERNEHMEN | KONTAKT | AKTUELLES |
Über uns | ![]() |
Meldungen |
JenCam GmbH | ![]() |
Neue Produkte |
Felsbachstraße 9 | ||
D-07745 | ||
AGB | Datenschutz | Impressum | Widerrufsrecht |