Horizontal | Minimal | |||||
Sensor Sony | Format | Sensor Type | Resolution | Resolutions | Light | |
["] | H x V | [TV Lines] | [lx] | |||
JC-12-CCIR | IT CCD | 1/2 | ICX419ALL | VGA 752 x 582 | 560 | 0.3 |
JC-12-EIA | IT CCD | 1/2 | ICX418ALL | VGA 768 x 494 | 570 | 0.3 |
JC-13-CCIR | IT CCD | 1/3 | ICX409AL | VGA 752 x 582 | 560 | 0.3 |
JC-13-EIA | IT CCD | 1/3 | ICX408AL | VGA 768 x 494 | 570 | 0.3 |
JC-23-CCIR | IT CCD | 2/3 | ICX423ALL | VGA 752 x 582 | 560 | 0.3 |
JC-23-EIA | IT CCD | 2/3 | ICX422ALL | VGA 768 x 494 | 570 | 0.3 |
JC-12-CCIRArtikel-Nr.: 10017003
|
JC-12-EIAArtikel-Nr.: 10017004
|
JC-13-CCIRArtikel-Nr.: 10017001
|
JC-13-EIAArtikel-Nr.: 10017002
|
JC-23-CCIRArtikel-Nr.: 10017022
|
JC-23-EIAArtikel-Nr.: 10017037
|