Sensor Sony | Format | Image Size | Image Format | Frame Rate |
Min. Sensitivity |
|
["] | [H x V] | [fps] | [lx] | |||
Sony XCD-MV6 | IT Progressive Scan CCD ICX424AL | 1/3 | 640 x 480 | VGA | 90 - 1.875 | 2.0 |
Sony XCD-SX90 | IT Progressive Scan CCD ICX447AL | 1/3 | 1280 x 960 | SXGA | 30 - 1.875 | 2.0 |
Sony XCD-SX910CR | IT Progressive Scan CCD ICX267AK | 1/2 | 1280 x 960 | SXGA | 15 - 1.875 | 20.0 |
Sony XCD-V50 | IT Progressive Scan CCD ICX424AL | 1/3 | 640 x 480 | VGA | 60 | 30 | 15 | 4.0 |
Sony XCD-V60 | Progressive Scan CMOS Global Shutter | 1/3 | 640 x 480 | VGA | 60 | 0.5 |
XCD-V60Artikel-Nr.: 10016017
|
XCD-SX90Artikel-Nr.: 10016018
|
XCD-SX910CRArtikel-Nr.: 10024007
|
XCD-V50Artikel-Nr.: 10016007
|
XCD-MV6Artikel-Nr.: 10016042
|