Optical Zoom | Pixel | Resolution | Sensor Sony | Format |
Min. Sensitivity |
|||||||
[MP] | ["] | [lx] | ||||||||||
Sony FCB-EV7520A | 30x | 2.14 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/2.8 | 0.013 | ||||||
Tamron MP1010M-VC | 10x | 4.08 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/3 | 0.5 | ||||||
Tamron MP1010M-VC-HDMI | 10x | 4.08 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/3 | 0.5 | ||||||
Tamron MP1010M-VC-HD-SDI | 10x | 4.08 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/3 | 0.5 | ||||||
20Z10L | 10x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
20Z10S-NF | 10x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
20Z10ST | 10x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
20Z20A | 20x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
20Z20L | 20x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
20Z20S | 20x | 2.12 | 1080p, 720p | CMOS Panasonic | 1/3 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
21Z30S | 30x | 2.10 |
1080p, 720p or 1080i |
CMOS | 1/2.8 | Color 0.5, BW 0.1 | ||||||
23Z36IP5-LL | 36x | 2.13 | 1080p, 720p | CMOS | 1/2 |
Shutter 1/30 Color 0.1, BW 0.01 Shutter 1/7.5 Color 0.025, BW 0.002 |
||||||
Discontinued | ||||||||||||
Sony FCB-EH3150 | 12x | 1.43 | 720p | CMOS | 1/4 | 0.3 (HS ON), 1.2 (HS OFF) | ||||||
Sony FCB-EH3310 | 20x | 1.43 | 720p | CMOS | 1/4 | 0.25 (HS ON), 1.0 (HS OFF) | ||||||
Sony FCB-EV7100 | 10x | 2.14 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/3 | 0.35 (HS ON), 0.4 (HS OFF) | ||||||
Sony FCB-EV7320 | 20x | 2.14 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor R CMOS | 1/2.8 | 0.1 (HS ON), 0.02 (HS OFF) | ||||||
Sony FCB-EV7520 | 30x | 2.14 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/2.8 | 0.001 | ||||||
Sony FCB-MA130 | 13.00 | Exmor CMOS | 1/2.45 | |||||||||
Sony FCB-MA132 | 13.00 | Exmor CMOS | 1/2.45 | |||||||||
Sony FCB-MA133 | 13.00 | Exmor CMOS | 1/2.45 | |||||||||
Tamron MP1110M-VC | 10x | 4.08 | 1080p, 720p or 1080i | Exmor CMOS | 1/3 | 0.5 | ||||||
Tamron MP2030M-GS | 30x | 3.19 | 1080p, 720p or 1080i | Global Shutter IMX265LYR-C | 1/1.8 | Color 0.2, BW 0.03 | ||||||
HS ... High Sensitivity |