Super hochauflösende Objektive mit fester Brennweite.
Die neuen Computar Machine Vision Objektive der MPZ-Serie bieten neben einer extrem hohen Auflösung ebenso eine sehr hohe Präszision. Der Einsatzbereich in verschiedensten Anwendungsgebieten wird ermöglicht durch die Kompatibiliät zu verschiedensten Sensortypen mit einer Größe von 1" (IMX183 | IMX255/267/305 | EV2S12M | XGS12000 | PYTHON5000 | CMV4000). Durch das Design ist zudem eine Vibrationsbeständigkeit bis zu 5G möglich. Durch das Floating-Design bieten die Objektive dieser Serie auch bei kurzen Arbeitsabständen (MOD ab 0.1 m) eine hohe Leistung von INF bis MOD.
|
|
|
Format | Focal Length | Iris Range | MOD | Filter Thread | Size | Weight | ||
[mm] | [m] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
V0826-MPZ | 1" | 8 | 2.6 - 16 | 0.10 | - | 69.5 x 52.93 | - | |
V1226-MPZ | 1" | 12 | 2.6 - 16 | 0.10 | M37.5 x 0.50 | 39.0 x 43.50 | 98.4 | |
V1624-MPZ | 1" | 16 | 2.4 - 16 | 0.10 | M35.5 x 0.50 | 39.5 x 47.00 | - | |
V2520-MPZ | 1" | 25 | 2.0 - 16 | 0.15 | M35.5 x 0.50 | 37.5 x 35.70 | 73.1 | |
V3522-MPZ | 1" | 35 | 2.2 - 16 | 0.20 | M34.0 x 0.50 | 35.5 x 55.70 | 118.2 | |
V5024-MPZ | 1" | 50 | 2.4 - 16 | 0.20 | M30.0 x 0.50 | 30.0 x 60.10 | 138.5 | |
V7531-MPZ | 1" | 75 | 3.1 - 16 | 0.25 | M35.5 x 0.50 | 42.0 x 79.80 | - |
Objektiv Computar V0826-MPZArtikel-Nr.: 10046240Computar V0826-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V1226-MPZArtikel-Nr.: 10046241Computar V1226-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V1624-MPZArtikel-Nr.: 10046242Computar V1624-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V2520-MPZArtikel-Nr.: 10046243Computar V2520-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V3522-MPZArtikel-Nr.: 10046244Computar V3522-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V5024-MPZArtikel-Nr.: 10046245Computar V5024-MPZC-Mount Objektiv |
Objektiv Computar V7531-MPZArtikel-Nr.: 10046246Computar V7531-MPZC-Mount Objektiv |