The proven series of 2 MP lenses for many applications: choose the best lens for your focal length and format requirements.
these manual iris lenses are an excellent choice when it comes to image acquisition at 2 MP in image processing. with their special compact design and high performance, they deliver excellent results in inspecting high-precision manufacturing (chip assembly, wafers, board finishing, etc.).
|
|
Format | Focal Length | Iris Range | MOD | Filter Thread | Size | Weight | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
FL-HC0614-2M | 1/2" | 6 | 1.4 - 16 | 0.10 | M30.5 x P0.5 | Ø32.0 x 37.5 | 65 |
FL-HC1214-2M | 1/2" | 12 | 1.4 - 16 | 0.25 | M27.0 x P0.5 | Ø29.5 x 28.5 | 55 |
FL-CC1614-2M | 2/3" | 16 | 1.4 - 16 | 0.25 | M27.0 x P0.5 | Ø29.5 x 33.2 | 63 |
FL-CC2514-2M | 2/3" | 25 | 1.4 - 16 | 0.25 | M27.0 x P0.5 | Ø29.5 x 33.0 | 55 |
FL-CC3516-2M | 2/3" | 35 | 1.6 - 16 | 0.40 | M27.0 x P0.5 | Ø29.5 x 35.4 | 64 |
FL-CC5028-2M | 2/3" | 50 | 2.8 - 22 | 0.90 | M27.0 x P0.5 | Ø29.5 x 34.0 | 55 |
FL-CC7528-2M | 2/3" | 75 | 2.8 - 32 | 0.70 | M30.5 x P0.5 | Ø34.0 x 59.6 | 125 |
FL-HC0614-2M / H614-MQ(KP)Artikel-Nr.: 10046028
|
FL-HC1214-2M / H1212-M(KP)Artikel-Nr.: 10046006
|
FL-CC1614-2M / C1614-M(KP)Artikel-Nr.: 10046002
|
FL-CC2514-2M / C2514-M(KP)Artikel-Nr.: 10046004
|
FL-CC3516-2M / C3516-M(KP)Artikel-Nr.: 10046001
|
FL-CC5028-2M / C5028-M(KP)Artikel-Nr.: 10046003
|
FL-CC7528-2M / C7528-M(KP)Artikel-Nr.: 10046009
|