Format | Focal Length | Iris Range | MOD | Size | Weight | |
[mm] | [m] | [mm] | [g] | |||
BL-0618MP12IR | 1/2" | 6.0 | 1.6 | 0.2 | 14 x 15.5 | 5 |
BL-0618MP13IR | 1/3" | 6.0 | 1.6 | 0.2 | 14 x 14.6 | 6 |
BL-0816MP12IR | 1/2" | 8.0 | 1.6 | 0.2 | 14 x 17.8 | 5 |
BL-1216MP12IR | 1/2" | 12.0 | 1.6 | 0.2 | 14 x 15.4 | 5 |
BL-1218MP13IR | 1/3" | 12.0 | 1.6 | 0.2 | 14 x 15.7 | 6 |
BL-1616MP12IR | 1/2" | 16.0 | 1.6 | 0.2 | 18 x 15.8 | 7 |
BL-1618MP13IR | 1/3" | 16.0 | 1.8 | 0.2 | 14 x 15.8 | 7 |
BL-0618MP12IRArtikel-Nr.: 10046122
|
BL-0618MP13IRArtikel-Nr.: 10046121
|
BL-0816MP12IRArtikel-Nr.: 10046124
|
BL-1216MP12IRArtikel-Nr.: 10046119
|
BL-1218MP13IRArtikel-Nr.: 10046120
|
BL-1616MP12IRArtikel-Nr.: 10046116
|
BL-1618MP13IRArtikel-Nr.: 10046117
|