Bildsensor | 1/1.8-type IT Progressive Scan CCD |
Bildsensor Typ | ICX625AL |
Effektive Pixelanzahl | 2456(H) x 2058(V) |
Effektive Linienzahl | 2448(H) x 2048(V) 5MP |
Pixelgröße | 3.45 μm x 3.45 μm |
Ausgabeformat | 8/10/12 bits/pixel |
Bildrate | 15 fps |
Digitale Schnittstelle | 1000 Base-T (GigE Vision compatible) |
Transfer Rate | 1 Gbps |
Minimale Beleuchtung | 1.0 lux (F1.4, Manual gain Max) |
Empfindlichkeit | 400 lx at F5.6 (0 dB) |
Gamma | Lookup table |
Verstärkung | Manual 0 to +18dB, Auto |
Auslöse Mode | Edge detection Pulse width detection (Min. pulse width: 10 μs) Special Trigger Mode: Bulk/Sequential trigger mode |
Extener Trigger | Hardware/Software trigger |
Verschußzeit | 2 bis 1/100,000 s |
Ausgabe Mode | Normal;Vertical Binning (1x2); Vertical / Horizontal Partial Scan |
Stecker | 12pin connector for Power Supply, RJ-45 w/screw lock |
Interface | 1000BASE-T |
Speicher Kanäle | 16 channels |
Objektivanschluß | C-Mount |
Anlagemaß | 17.526 mm |
Lagerungstemperatur | -30° to 60 °C |
Betriebstemperatur | -5° to 45° C |
Spannungsvoersorgung | DC +12 V (+10.5 to +15.0 V) |
Stromverbrauch | 3,1 W |
Stoßfestigkeit | 70 G |
Vibrationfestigkeit | 10 G (20 Hz to 200 Hz) |
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 86724.0 h / 9.9 Jahre |
Gewicht | 145 g |
Abmessungen | 44 x 33 x 67,5 mm |
UNTERNEHMEN | KONTAKT | AKTUELLES |
Über uns | ![]() |
Meldungen |
JenCam GmbH | ![]() |
Neue Produkte |
Felsbachstraße 9 | ||
D-07745 | ||
AGB | Datenschutz | Impressum | Widerrufsrecht |