Lucid
Revolutionäre Bildverarbeitung: Entdecken Sie Leistungsfähigkeit
LUCID Atlas10 10GigE Kameras
Die Lucid Machine Vision Atlas10 10GigE Kameras setzen einen neuen Standard in der industriellen Bildverarbeitung. Mit der Kombination aus 10-Gigabit-Ethernet und Power-over-Ethernet (PoE) bietet die Atlas10 eine unübertroffene Leistungsfähigkeit von 10Gbps bzw. 1,2 GB/s. Ausgestattet mit den hochmodernen Pregius-S-CMOS-Sensoren der 4. Generation von Sony ermöglicht die Atlas10 die Erfassung von Bildern mit höherer Auflösung und schnelleren Bildraten über ein einziges Kabel. Die 10GigE-Schnittstelle erlaubt den Betrieb von Pregius-S-Sensoren mit hohen Bittiefen (10/12-Bit ADC), was zu einer erstklassigen Bildqualität führt. Darüber hinaus bietet die Atlas10 die Flexibilität, die Region of Interest (ROI) zu reduzieren sowie Binning- und Dezimierungsoptionen zu nutzen, um noch höhere Bildraten zu erzielen. Erleben Sie die Zukunft der Bildverarbeitung mit der Lucid Machine Vision Atlas10 10GigE Kameras.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
10GigE-Schnittstelle mit Power-over-Ethernet (PoE)
Pregius-S-CMOS-Sensoren der 4. Generation von Sony
Hohe Bildraten bei hohen Auflösungen
Betrieb von Pregius-S-Sensoren mit hohen Bittiefen (10/12-Bit ADC)
Möglichkeit zur Reduzierung der Region of Interest (ROI)
Binning- und Dezimierungsoptionen für noch höhere Bildraten
Die komplette Atlas10 10GigE Serie von Lucid
| MP [MP] | Resolution [px] | FPS [fps] | Sensor | Format | Pixel Size [µm] | Shutter | Lens Mount | Chroma | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX650G | 65.0 | 9344 x 7000 | 14.1 | Gpixel GMAX3265 CMOS | 2.3" | 3.2 | Global | TFL-II (M48 x 0.75) | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX470S | 47.0 | 8232 x 5588 | 23.2 | Sony IMX492 CMOS | 1.4-Type | 2.315 | Rolling | TFL (M35 x 0.75) / No Lens Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX450N | 45.0 | 8192 x 5460 | 16 | onsemi XGS45000 CMOS | 2.2" | 3.2 | Global | TFL-II (M48 x 0.75) | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX314S | 31.4 | 6464 x 4852 | 35 | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 | Global | TFL (M35 x 0.75) / No Lens Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX245S | 24.5 | 5320 x 4600 | 45.4 | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 | Global | TFL | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX204S | 20.4 | 4504 x 4504 | 54.1 | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX162S | 16.2 | 5320 x 3032 | 76.1 | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX124S | 12.3 | 4096 x 3000 | 89.7 | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2.74 | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX081S | 8.1 | 2840 x 2840 | 136.7 | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2.74 | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
ATX051S | 5.0 | 2448 x 2048 | 205 | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2.74 | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GigE, M12 |
Hinweis zu unserem Lucid-Sortiment
Wir führen grundsätzlich das vollständige Portfolio von Lucid. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Artikel auf unsere Website gelistet sind.
Sollten Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.
JenCam Nr. | 10017181 |
---|---|
Chroma | Mono |
Design | |
Minimale Beleuchtungsstärke | |
Hersteller | Lucid |
Megapixel | 8.1000 Mpx |
FPS | 135.0000 1/s |
Shutter | Global |
Pixel Size | 2.7400 µm |
Interface | GigE 2.0 |
Mount | C-Mount |
Breite | 5.5000 cm |
Höhe | 5.5000 cm |
Länge | 9.5500 cm |
Gewicht | 0.3250 kg |