Klarer Durchblick: Die Rolle von Linienlichtern in der industriellen Bildverarbeitung für präzise Bildaufnahmen und -verarbeitung
Linienlichter in der industriellen Bildverarbeitung
Linienlichter sind eine essentielle Komponente in der industriellen Bildverarbeitungstechnologie.
Diese spezielle Art von Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung präziser Bildaufnahmen und -verarbeitung in industriellen Anwendungen. Durch die gezielte Ausleuchtung von Objekten erzeugen Linienlichter gleichmäßige, kontrastreiche Bilder, die für die nachfolgende Analyse und Inspektion benötigt werden. Sie werden häufig in Produktionslinien eingesetzt, um Defekte zu erkennen, Maße zu überprüfen und Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Linienlichter kommen in verschiedenen Formen und Konfigurationen vor, darunter LED-basierte Beleuchtungssysteme mit einstellbaren Winkeln und Intensitäten, um den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Wesentliche Komponente der industriellen Bildverarbeitungstechnologie
Gewährleistung präziser Bildaufnahmen und -verarbeitung
Erzeugung gleichmäßiger, kontrastreicher Bilder
Einsatz zur Defekterkennung, Maßüberprüfung und Qualitätssicherung
Verschiedene Formen und Konfigurationen verfügbar, einschließlich LED-basierter Systeme
Die komplette Linienlichter Serie
| Leuchtfläche | Betrieb | Controller | IP | Bezeichnung | Farbe | Wellenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-10x75 | 10 x 75 | Dauer | Integriert | IP54 | IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600K | |
LL-10x150 | 10 x 150 | Dauer | Integriert | IP54 | IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600 K | |
LLR-10 x 50 | 10 x 45 | Dauer | Integriert | IP54 | IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600 K | |
LLR-10 x 100 | 10 x 95 | Dauer | Integriert | IP54 | BL | 470 nm | |
|
|
|
|
| GE | 587 nm | |
|
|
|
|
| GN | 520 nm | |
|
|
|
|
| IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600 K | |
LLR-10 x 200 | 10 x 195 | Dauer | Integriert | IP54 | BL | 470 nm | |
|
|
|
|
| GE | 587 nm | |
|
|
|
|
| GN | 520 nm | |
|
|
|
|
| IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600 K | |
LLR-20 x 50 | 20 x 45 | Dauer | Integriert | IP54 | IR | 875 nm | |
|
|
|
|
| RT | 617 nm | |
|
|
|
|
| WS | 5600 K |
| JenCam Nr. | 10115340 |
|---|---|
| Schutzklasse | IP54 |
| Farbe | 617 nm red |
| Beleuchtungsstärke | |
| Diffus | Ja |
| Größe (horizontal) | |
| Größe (vertikal) | |
| Betrieb | Dauer |
| Controller | Integriert |
| Abstrahlwinkel | |
| Leuchtfläche | 10 x 45 |
| Breite | 1.8000 cm |
| Höhe | 1.3000 cm |
| Länge | 5.0000 cm |
| Gewicht | 0.0250 kg |




