Lucid
Flexibles Kameramodul für OEM-Integration: Die Vielseitigkeit der Lucid Machine Vision Phoenix Kameras
LUCID Phoenix Kameras
Die Phoenix-Kamera von Lucid stellt ein flexibles GigE-PoE-Kameramodul dar, das speziell für die nahtlose Integration in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Ihr hybrides Design kombiniert die Vorteile einer Board-Level-Kamera mit denen einer regulären Bildverarbeitungskamera, was eine breite Palette an Formfaktor-Optionen ermöglicht. Von 0,4 MP bis 20 MP bietet die Kamera eine Vielzahl von Sensoroptionen sowie 4 Objektivanschlüsse, 3 Kameraausrichtungen und 3 Schnittstellenanschlüsse, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Mit Abmessungen von nur 24 x 24 mm und 28 x 28 mm und der Möglichkeit, das Design an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, setzt die Phoenix-Kamera neue Maßstäbe in der industriellen Miniaturisierung. Sie verfügt zudem über einen kompakten NF-Mount-Objektivanschluss und einen ix Industrial® Ethernet-Anschluss für maximale Flexibilität.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Flexibles GigE-PoE-Kameramodul für OEM-Integration
Hybrid-Design zwischen Board-Level-Kamera und regulärer Bildverarbeitungskamera
Vielfältige Formfaktor-Optionen
Sensoren von 0,4 MP bis 20 MP
4 Objektivanschlüsse, 3 Kameraausrichtungen, 3 Schnittstellenanschlüsse
Abmessungen: 24 x 24 mm und 28 x 28 mm
Anpassungsfähiges Design für individuelle Anwendungen
NF-Mount-Objektivanschluss und ix Industrial® Ethernet-Anschluss
Die Phoenix Serie von Lucid
| MP [MP] | Resolution [px] | FPS [fps] | Sensor | Format | Pixel Size [µm] | Shutter | Lens Mount | Chroma | GigE Vision Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 x 28 mm Models |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHX200S | 20.0 | 5472 x 3648 | 5.6 | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 | Rolling | C / C Ext Head / NL / NLF | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX124S | 12.3 | 4096 x 3000 | 9.0s | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 | Global | C / C Ext Head / NL / NLF | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX120S | 12.3 | 4096 x 3000 | 9.0s | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NL / NLF | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX089S | 8.9 | 4096 x 2160 | 12.5 | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NL / NLF | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX081S | 8.1 | 2840 x 2840 | 13.8 | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 | Global | C / C Ext Head / NL / NLF | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
24 x 24 mm Models |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHX122S | 12.2 | 4024 x 3036 | 9.1 | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 | Rolling | C / C Ext Head*/ NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX064S | 6.3 | 3072 x 2048 | 17.7 | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 | Rolling | C / C Ext Head / NF / S / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S1-P/Q | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX264MZR CMOS | 2/3" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / NL | Polarized Mono Polarized Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S-P/Q | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX250MZR CMOS | 2/3" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / NL | Polarized Mono Polarized Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX051S | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX568 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 | Global | C / C Ext Head / NF / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX032S | 3.2 | 2048 x 1536 | 35.4 | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / S / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX023S | 2.3 | 1920 x 1200 | 48.3 | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / S / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX016S | 1.6 | 1440 x 1080 | 71.6 | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 | Global | C / C Ext Head / NF / S / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX004S | 0.4 | 720 x 540 | 286 | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 | Global | C / C Ext Head / NF / S / NL | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
Hinweis zu unserem Lucid-Sortiment
Wir führen grundsätzlich das vollständige Portfolio von Lucid. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Artikel auf unsere Website gelistet sind.
Sollten Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.
JenCam Nr. | 10017080 |
---|---|
Chroma | Color |
Design | |
Minimale Beleuchtungsstärke | |
Hersteller | Lucid |
Megapixel | 8.9000 Mpx |
FPS | 12.5000 1/s |
Shutter | Global |
Pixel Size | 3.4500 µm |
Interface | GigE 2.0 |
Mount | C-Mount |
Breite | 2.8000 cm |
Höhe | 2.8000 cm |
Länge | 2.8400 cm |
Gewicht | 0.0390 kg |