Lucid
Robust, Leistungsstark und Industrieoptimiert
LUCID Triton Kameras
Die Lucid Machine Vision Triton Kameras setzen einen neuen Maßstab in der Industrie durch ihre Robustheit, Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Die Triton Kamera ist konzipiert als Factory Tough IP67 Kamera und definiert somit den neuen Standard in der Industrie. Ihr zweiteiliges Aluminiumgehäuse ist versiegelt und durch vier M2 Schrauben gesichert, um die Elektronik optimal zu schützen. Die robusten M12 Ethernet- und M8 GPIO-Steckverbinder gewährleisten eine sichere Verbindung, die auch Schock und Vibrationen standhält. Optional kann die Kamera mit einem IP67-Tubus für Objektive ausgestattet werden, um den Schutz gegen Staub und Wasser weiter zu verbessern. Dank ihres breiten Betriebstemperaturbereichs von -20°C bis 55°C ist die Triton Kamera äußerst vielseitig einsetzbar. Mit einem Gewicht von nur 67 Gramm und einer kompakten Größe von 29 x 29 mm ist sie optimal für den zuverlässigen Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Robustes, versiegeltes Aluminiumgehäuse mit IP67-Schutz
M12 Ethernet- und M8 GPIO-Steckverbinder für sichere Verbindung
Optionaler IP67-Tubus für zusätzlichen Schutz gegen Staub und Wasser
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Leichtgewicht mit nur 67 Gramm und kompakten Abmessungen (29 x 29 mm)
Aktive Sensorausrichtung für überlegene optische Leistung
Die Triton Serie von Lucid
| MP [MP] | Resolution [px] | FPS [fps] | Sensor | Format | Pixel Size [µm] | Shutter | Lens Mount | Chroma | GigE Vision Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI004S | 0.4 | 720 x 540 | 286 | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 | 812 x 620 | 166.4 | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 | 1440 x 1080 | 71.6 | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 | 1920 x 1200 | 48.3 | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 | 1936 x 1464 | 39.2s | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 | 2048 x 1536 | 35.4s | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 | 2448 x 2048 | 22 | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 | 2448x 20248
| 22 | Sony IMX490 CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 | Global
| C | Polarized Mono | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 | 2448x 20248 | 22 | Sony IMX546 CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3″ | 3.45 | Global | C | Polarized Mono | M12 GigE Vision |
TDR054S | 5.4 | 2880 x 1860 | 13.8 | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 | Rolling | C | Color (AltaView On-Camera Adaptive Tone Mapping) | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 | 2880 x 1860 | 20.8 | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 | Rolling | C | Color 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 | 3072 x 2048 | 17.7 | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7.1 | 3208 x 2200 | 15.8 | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 | 2840 x 2840 | 13.8 | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 | 4096 x 2160 | 12.5 | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 | 4024 x 3036 | 9.1 | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12.3 | 4096 x 3000 | 9.0 | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3 | 4096 x 3000 | 9.0 | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 | 5320 x 3032 | 6.9 | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 | 5472 x 3648 | 5.6 | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 | 4504 x 4504 | 5.5 | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI245S | 24.5 | 5320 x 4600 | 4.5 | Sony IMX540 CMOS | 1.2" | 2.74 | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWIR Models |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI013S-WC | 1.3 | 1280 x 1024 | 84.9 | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | Global | None | C | Mono, 400nm to 1700nm |
TRI003S-WC | 0.3 | 640 x 512 | 257 | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | Global | None | C | Mono, 400nm to 1700nm |
Hinweis zu unserem Lucid-Sortiment
Wir führen grundsätzlich das vollständige Portfolio von Lucid. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Artikel auf unsere Website gelistet sind.
Sollten Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.
JenCam Nr. | 10017127 |
---|---|
Chroma | Color |
Design | |
Minimale Beleuchtungsstärke | |
Hersteller | Lucid |
Megapixel | 5.0000 Mpx |
FPS | 22.0000 1/s |
Shutter | Global |
Pixel Size | 2.7400 µm |
Interface | GigE 2.0 |
Mount | C-Mount |
Breite | 2.9000 cm |
Höhe | 2.9000 cm |
Länge | 4.5000 cm |
Gewicht | 0.0670 kg |